<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franko</title>
	<atom:link href="http://www.franko2.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franko2.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 May 2010 07:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Passione fotografia</title>
		<link>http://www.franko2.com/?p=352</link>
		<comments>http://www.franko2.com/?p=352#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Scurti]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franko2.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Credo di essere arrivato alla fotografia per una via non convenzionale. Per me la fotografia è una specie di estensione di tutte le mie abilità creative messe in insieme. In sostanza, la fotografia è un mezzo per dare forma alle mie idee, dove convergono tutte le mie esperienze precedenti. Credo che il fatto di non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Credo di essere arrivato alla fotografia per una via non convenzionale. Per me la fotografia è una specie di estensione di tutte le mie abilità creative messe in insieme. In sostanza, la fotografia è un mezzo per dare forma alle mie idee, dove convergono tutte le mie esperienze precedenti. Credo che il fatto di non avere una formazione tipicamente scolastica sia uno dei motivi per cui le mie fotografie sono accessibili a molti. Inoltre, le intuizioni che seguo nella mia ricerca artistica derivano da sentimenti ed emozioni universali che non richiedono una particolare preparazione artistica per essere colte o apprezzate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franko2.com/?feed=rss2&amp;p=352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Pescara</title>
		<link>http://www.franko2.com/?p=337</link>
		<comments>http://www.franko2.com/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franko2.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Pescara fotografata vista con un occhio diverso.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pescara fotografata vista con un occhio diverso.<br />
<a class="lightbox" title="Pescara di notte" href="http://www.franko2.com/wp-content/uploads/2010/04/pescara2.jpg"><img src="http://www.franko2.com/wp-content/uploads/2010/04/pescara1.jpg" alt="prova" /></a><br />
<a class="lightbox" title="Palazzo Fuskas  © Franko 2010" href="http://www.franko2.com/wp-content/uploads/2010/04/fuskas.jpg"></a><br />
<a class="lightbox" title="Ortona al tramonto  © Franko 2010" href="http://www.franko2.com/wp-content/uploads/2010/05/ortona.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franko2.com/?feed=rss2&amp;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come capire le esigenze del cliente al primo incontro?</title>
		<link>http://www.franko2.com/?p=57</link>
		<comments>http://www.franko2.com/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[brief]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica80]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franko2.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Conoscere e capire le esigenze del cliente. Per conseguire un buon lavoro è infatti fondamentale capire chi abbiamo di fronte e quali sono le sue richieste in modo da poter svolgere successivamente un minuzioso lavoro di analisi per ogni informazione utile pervenutaci. Uno strumento essenziale per svolgere e documentare in modo costruttivo l’analisi di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Conoscere e capire le esigenze del cliente. Per conseguire un buon lavoro è infatti fondamentale capire chi abbiamo di fronte e quali sono le sue richieste in modo da poter svolgere successivamente un minuzioso lavoro di analisi per ogni informazione utile pervenutaci. Uno strumento essenziale per svolgere e documentare in modo costruttivo l’analisi di un cliente è il <strong>brief</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;"><span id="more-57"></span>Che cos’è il brief?</span></h2>
<p style="text-align: justify;">E’ la base di ogni buon progetto: si tratta di un <strong>documento contenente informazioni dettagliate sul tuo cliente</strong>, raccolte nella fase di incontro con lo scopo di ottenere tutti i dati e gli input necessari per pianificare al meglio il tuo lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il brief inizia con l’incontro del cliente</strong>, fase fondamentale per la riuscita di un buon servizio. Questo concetto, nonostante possa sembrare ovvio ai più, è ancora sconosciuto a molti. Per esempio a chi, sbagliando, si butta a capofitto nella realizzazione di bozze e nella stesura di preventivi pur ignorando di cosa necessita il cliente nello specifico.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lavorare così è quasi sempre inutile:</strong> è molto improbabile riuscire a soddisfare le esigenze del tuo cliente agendo per tentativi e senza avere un valido punto di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Immagina  di essere fermo in un porto qualsiasi con la tua barca e ad un certo punto decidi di salpare senza avere la minima idea della meta da raggiungere.<br />
Quante probabilità ci sono che, andando a caso senza una precisa rotta da seguire, ti vada a schiantare sugli scogli? Quante possibilità ci sono di arrivare in un porto che magari è peggiore rispetto a quello da dove sei partito? Altissime. E per svariati motivi. Il motivo principale è perché non sai esattamente cosa vuoi e se non lo sai hai zero possibilità di realizzarlo.<br />
Questo è quello a cui va incontro chi lavora in modo disorganizzato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franko2.com/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prova</title>
		<link>http://www.franko2.com/?p=327</link>
		<comments>http://www.franko2.com/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franko2.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[PromoDopoCena
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="wpgallery" href="http://www.franko2.com/wp-content/uploads/2010/03/PromoDopoCena.mp3" target="_self">PromoDopoCena</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franko2.com/?feed=rss2&amp;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.franko2.com/wp-content/uploads/2010/03/PromoDopoCena.mp3" length="819529" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.franko2.com/?p=274</link>
		<comments>http://www.franko2.com/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franko2.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Qui troverai i miei pensieri e le curiosità dal web.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;">Qui troverai i miei pensieri e le curiosità dal web.</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franko2.com/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illusione ottica</title>
		<link>http://www.franko2.com/?p=323</link>
		<comments>http://www.franko2.com/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Illusione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franko2.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.franko2.com/wp-content/uploads/2010/03/illusione.gif"><img src="http://www.franko2.com/wp-content/uploads/2010/03/illusione.gif" alt="" title="illusione" width="500" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-324" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franko2.com/?feed=rss2&amp;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantastico!</title>
		<link>http://www.franko2.com/?p=313</link>
		<comments>http://www.franko2.com/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Franko2]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video pazzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franko2.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[
La macchina per volare impiega una forza di reazione potente dell&#8217;ugello del motore e dell&#8217;acqua di 215 atmosfere per raggiungere il volo stabile e controllato.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9925358&#038;server=vimeo.com&#038;show_title=1&#038;show_byline=1&#038;show_portrait=1&#038;color=00ADEF&#038;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9925358&#038;server=vimeo.com&#038;show_title=1&#038;show_byline=1&#038;show_portrait=1&#038;color=00ADEF&#038;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object></p>
<p>La macchina per volare impiega una forza di reazione potente dell&#8217;ugello del motore e dell&#8217;acqua di 215 atmosfere per raggiungere il volo stabile e controllato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franko2.com/?feed=rss2&amp;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.franko2.com/?p=263</link>
		<comments>http://www.franko2.com/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franko2.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Questo è il mio Portfolio in continuo aggiornamento.. se vuoi vedere tutta la work gallery, devi cliccare l&#8217;immagine in basso e scorrere con la freccietta a destra.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;">Questo è il mio Portfolio in </span><em><span style="color: #ff0000;">continuo aggiornamento</span></em><span style="color: #ff0000;">.. se vuoi vedere tutta la </span><strong><span style="color: #c0c0c0;">work gallery</span></strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #c0c0c0;">,</span> devi cliccare l&#8217;immagine in basso e scorrere con la freccietta a destra.</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franko2.com/?feed=rss2&amp;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ago d&#8217;Oro</title>
		<link>http://www.franko2.com/?p=301</link>
		<comments>http://www.franko2.com/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Ago d'Oro]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Franko2]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franko2.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Studio e realizzazione del Brand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studio e realizzazione del Brand.<br />
<a class="lightbox" title="Brand Ago d'Oro" href="http://www.franko2.com/wp-content/uploads/2010/03/ago.jpg"><img src="http://www.franko2.com/wp-content/uploads/2010/03/ago.jpg" alt="prova" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franko2.com/?feed=rss2&amp;p=301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tropical Center</title>
		<link>http://www.franko2.com/?p=280</link>
		<comments>http://www.franko2.com/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Franko2]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[Tropica Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franko2.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Studio e realizzazione del Brand aziendale e materiale promozionale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studio e realizzazione del Brand aziendale e materiale promozionale per il Centro di Abbronzature e Estetica Tropical Center.<br />
<a class="lightbox" title="Tropical Center/flayer  © Nuova Grafica '80" href="http://www.franko2.com/wp-content/uploads/2010/02/tropical-2.jpg"><img src="http://www.franko2.com/wp-content/uploads/2010/02/logo_tropical.jpg" alt="prova" /></a><br />
Clicca sulla foto per altre info.<br />
<a class="lightbox" title="Tropical Center/flayer  © Nuova Grafica '80" href="http://www.franko2.com/wp-content/uploads/2010/02/tropical-3.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franko2.com/?feed=rss2&amp;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
